اولین فراخوان مشارکت در ساخت
توضیحات

 

 

مشــــــخصات پروژه ها
ردیف  نام پروژه کدنوسازی مساحت عرصه (مترمربع)   حدود زیربنای کل (متر مربع) حدود زیربنای مفید مسکونی (متر مربع) نوع پروژه
1  شمس 1  2-15-214-13 240 1,448 881 مسکونی
2  شمس 2  2-15-214-14 224 1,028 690 مسکونی
3  شمس 3  2-15-214-15 192 764 474 مسکونی
4  شمس 4  2-15-214-16 265 1,640 1,232 مسکونی
5  شمس 5   2-15-214-17 254 1,552 1,118 مسکونی
6  شمس 6  2-15-214-18 184 843 535 مسکونی
7  شمس 7  2-15-214-19 231 1,202 826 مسکونی
8  شمس 8   2-15-214-20 240 1,212 847 مسکونی
9 شمس 9  11-4-196-11 466 2,574 1,714 مسکونی
10 شمس 10 11-4-196-12 469 2,450 1,533 مسکونی
11 شمس 11 11-4-196-13 469 2,450 1,533 مسکونی
12 شمس 12 11-4-196-14 549 2,863 1,827 مسکونی
13 شمس 13 11-4-196-15 488 2,546 1,601 مسکونی
14 شمس 14 11-4-196-16 488 2,546 1,601 مسکونی
15 شمس 15 11-4-216-3-1 898 4,536 3,052 مسکونی
16 شمس 16 11-4-225-6 1,491 8,557 5,207 مسکونی
17 شمس 17 11-4-224-7 3,519 21,687 14,180 مسکونی
18 شمس 18 11-4-238-1 900 5,170 3,839 مسکونی
19 شمس 19 11-4-238-2 2,596 15,040 11,168 مسکونی
20 شمس 20 11-4-238-3 1,443 8,294 6,159 مسکونی
21 شمس 21 11-4-238-4 1,538 8,839 6,564 مسکونی
22 شمس 22 11-4-238-5 1,634 9,389 6,973 مسکونی
23 شمس 23 11-4-238-6 1,813 10,417 7,735 مسکونی
24 شمس 24 0-49-14105 940 4410 2,970 مسکونی

 

اولین فراخوان مشارکت در ساخت
اطلاعات فراخوان آگهی
وضعیت: در حال برگزاری
تعداد پروژه ها در فراخوان: 24
قیمت اوراق: 2500
مهلت ارائه: 1403/08/27تا1403/09/11
مهلت خرید: 1403/09/11تا1404/10/11
دریافت اطلاعات بیشتر

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید: